Трансатлантическое открытие в диапазоне 40 МГц - 10 января 2023 года

С недавним ростом солнечной активности максимальная полезная частота через Северную Атлантику достигает до 40 МГц. На карте выше показаны пути, которые были открыты теми, кто использовал режим FT8 на частоте 40,680 МГц.
Сигналы с G9PUV на южном побережье Англии слышны на расстоянии 5000 км в Северной Америке, а также принимаются станциями в Великобритании.
Rcvr | Группа | Режим | Расстояние | Time | (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
WW1L | 8m | FT8 | 5010 | км | 14:28:14 |
VA2CY | 8m | FT8 | 5010 | км | 13:57:44 |
G0DJA | 8m | FT8 | 278 | км | 13:10:11 |
G8BQR/OWRX | 8m | FT8 | 214 | км | 14:43:00 |
G4FKA | 8m | FT8 | 190 | км | 14:33:11 |
WESSEXSDR | 8m | FT8 | 187 | км | 15:45:00 |
M1SLH | 8m | FT8 | 128 | км | 14:42:11 |
G7PUV/A | 8m | FT8 | 9 | км | 18:12:14 |
Экспериментальная станция WM3XAN в Мичигане была слышна на Карибах.
Txmtr | Rcvr | Группа | Режим | Расстояние | Time | (UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
PJ4MM | WM2XAN | 8m | FT8 | 3906 | км | 15:31:12 |
WM2XAN | PJ4MM | 8m | FT8 | 3906 | км | 15:29:56 |
WM2XAN | WP4G | 8m | FT8 | 3359 | км | 15:26:56 |
Текущий солнечный поток находится примерно на отметке 180-190.